库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
早熟干蒜 | 大混级 | 2.20-2.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 2.25左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.10左右 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 1.80-1.85 | 偏弱 | 一般 | - |
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.70-1.80 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.50左右 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜芯 | 0.95左右 | 偏弱 | 一般 | - |
2017年10月13日中牟大蒜价格行情
发布时间:2017-10-13 10:33
出处:网络 热度:176℃
库内
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
早熟干蒜
大混级
2.20-2.30
持平
一般
-
59
1
17
精彩评论