据悉新疆海宝国际农产品物流商贸城今日大白菜均价在1.00元/kg,更多2017年10月11日白菜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | - | - | 1.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-10-11 | |
小白菜 | - | - | 1.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2017-10-11 | |
白菜 | - | - | 1.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2017-10-11 | |
小白菜 | 新疆 | - | - | 3.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-10-11 |
大白菜 | 新疆 | - | - | 1.20 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-10-11 |
白菜 | 本地 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-10-11 |
洋白菜 | - | - | 1.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-10-11 | |
大白菜 | - | - | 1.20 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-10-11 | |
小白菜 | 苏州 | 3.60 | 1.80 | 2.70 | 苏州市南环桥市场 | 2017-10-11 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 苏州市南环桥市场 | 2017-10-11 |
精品菜-大白菜 | 山东 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 苏州市南环桥市场 | 2017-10-11 |
白菜 | 兰州、河北、山东 | 1.50 | 1.10 | 1.30 | 苏州市南环桥市场 | 2017-10-11 |
小白菜 | 毛庄/开封|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-10-11 |
白菜 | 山东/河北/山西|普通|公斤 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-10-11 |
毛白菜 | 4.20 | 3.20 | 3.70 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-10-11 | |
小白菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-10-11 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-10-11 | |
洋白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-10-11 | |
大白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-10-11 | |
小白菜 | 1.00 | 0.40 | 0.80 | 天津武清大沙河批发市场 | 2017-10-11 | |
洋白菜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 青岛市黄河路市场 | 2017-10-11 | |
小白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 青岛市黄河路市场 | 2017-10-11 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 青岛市黄河路市场 | 2017-10-11 | |
白菜 | - | - | 0.80 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2017-10-11 | |
奶白菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-10-11 | |
小白菜 | 7.00 | 1.60 | 4.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-10-11 | |
洋白菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-10-11 | |
大白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-10-11 | |
圆白菜 | 张北/公斤. | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2017-10-11 |
小白菜 | 张北/公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2017-10-11 |
精彩评论