果蔬产销网_2015年1月9日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

2015年1月9日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

发布时间:2015-01-09 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:203℃
产品 最低价 平均价 最高价 日期 绿豆芽 0.80元/斤 0.85元/斤 0.90元/斤 2015-01-09 黄豆芽 0.65元/斤
产品 最低价 平均价 最高价 日期
绿豆芽 0.80元/斤 0.85元/斤 0.90元/斤 2015-01-09
黄豆芽 0.65元/斤 0.73元/斤 0.80元/斤 2015-01-09
蒜米 2.20元/斤 2.30元/斤 2.40元/斤 2015-01-09
苦瓜 5.80元/斤 6.00元/斤 6.20元/斤 2015-01-09
丝瓜 2.50元/斤 3.10元/斤 3.70元/斤 2015-01-09
胡萝卜(洗) 0.45元/斤 0.53元/斤 0.60元/斤 2015-01-09
南北瓜 0.50元/斤 0.65元/斤 0.80元/斤 2015-01-09
青蒜 1.70元/斤 1.95元/斤 2.20元/斤 2015-01-09
菜花 1.20元/斤 1.30元/斤 1.40元/斤 2015-01-09
绿菜花 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 2015-01-09
平菇 2.30元/斤 2.65元/斤 3.00元/斤 2015-01-09
青萝卜 0.50元/斤 0.80元/斤 1.10元/斤 2015-01-09
胡萝卜 0.35元/斤 0.53元/斤 0.70元/斤 2015-01-09
心里美 0.40元/斤 0.45元/斤 0.50元/斤 2015-01-09
卞萝卜 0.30元/斤 0.40元/斤 0.50元/斤 2015-01-09
白萝卜 0.40元/斤 0.65元/斤 0.90元/斤 2015-01-09
水萝卜 1.00元/斤 1.20元/斤 1.40元/斤 2015-01-09
芹菜 0.50元/斤 0.60元/斤 0.70元/斤 2015-01-09
菠菜 1.70元/斤 1.95元/斤 2.20元/斤 2015-01-09
莴笋 1.60元/斤 1.80元/斤 2.00元/斤 2015-01-09
口蘑 6.00元/斤 6.25元/斤 6.50元/斤 2015-01-09
杏鲍菇 4.00元/斤 4.25元/斤 4.50元/斤 2015-01-09
鸡腿菇 5.00元/斤 5.25元/斤 5.50元/斤 2015-01-09
金针菇 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 2015-01-09
香菇 2.80元/斤 3.65元/斤 4.50元/斤 2015-01-09
木耳 2.00元/斤 2.10元/斤 2.20元/斤 2015-01-09
茴香 1.70元/斤 2.10元/斤 2.50元/斤 2015-01-09
香菜 1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 2015-01-09
榨菜 2.20元/斤 2.30元/斤 2.40元/斤 2015-01-09
线椒 6.00元/斤 6.15元/斤 6.30元/斤 2015-01-09
杭椒 6.50元/斤 6.75元/斤 7.00元/斤 2015-01-09
生菜 1.50元/斤 2.25元/斤 3.00元/斤 2015-01-09
散叶生菜 2.30元/斤 2.40元/斤 2.50元/斤 2015-01-09
散菜花 2.50元/斤 2.65元/斤 2.80元/斤 2015-01-09
茄子 1.00元/斤 1.65元/斤 2.30元/斤 2015-01-09
番茄 0.90元/斤 1.30元/斤 1.70元/斤 2015-01-09
柿子椒 1.80元/斤 2.15元/斤 2.50元/斤 2015-01-09
尖椒 2.20元/斤 2.75元/斤 3.30元/斤 2015-01-09
2.30元/斤 2.90元/斤 3.50元/斤 2015-01-09
茭白 2.00元/斤 2.40元/斤 2.80元/斤 2015-01-09
土豆 0.50元/斤 0.75元/斤 1.00元/斤 2015-01-09
1.00元/斤 1.90元/斤 2.80元/斤 2015-01-09
铁棍山药 6.50元/斤 7.75元/斤 9.00元/斤 2015-01-09
山药 1.80元/斤 2.80元/斤 3.80元/斤 2015-01-09
山药豆 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 2015-01-09
芋头 2.00元/斤 2.05元/斤 2.10元/斤 2015-01-09
长茄 1.00元/斤 1.35元/斤 1.70元/斤 2015-01-09
紫甘蓝 0.45元/斤 0.53元/斤 0.60元/斤 2015-01-09
金丝南瓜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 2015-01-09
樱西 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2015-01-09
牛蒡 2.20元/斤 2.30元/斤 2.40元/斤 2015-01-09
紫薯 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 2015-01-09
荸荠 1.60元/斤 2.00元/斤 2.40元/斤 2015-01-09
油麦菜 1.20元/斤 1.45元/斤 1.70元/斤 2015-01-09
鲜玉米 1.60元/斤 1.75元/斤 1.90元/斤 2015-01-09
西芹 0.60元/斤 0.85元/斤 1.10元/斤 2015-01-09
白不老 2.20元/斤 3.10元/斤 4.00元/斤 2015-01-09
油豆 3.60元/斤 4.05元/斤 4.50元/斤 2015-01-09
苤蓝 1.20元/斤 1.30元/斤 1.40元/斤 2015-01-09
油菜 2.00元/斤 2.20元/斤 2.40元/斤 2015-01-08
大白菜 0.28元/斤 0.34元/斤 0.40元/斤 2015-01-09
甘蓝洋白菜 0.80元/斤 1.05元/斤 1.30元/斤 2015-01-09
小白菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 2015-01-09
油菜 1.00元/斤 1.45元/斤 1.90元/斤 2015-01-09
0.38元/斤 0.47元/斤 0.55元/斤 2015-01-09
红皮葱头 0.65元/斤 0.85元/斤 1.05元/斤 2015-01-09
黄皮葱头 0.40元/斤 0.44元/斤 0.48元/斤 2015-01-09
韭菜 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 2015-01-09
蒜苗 2.20元/斤 3.35元/斤 4.50元/斤 2015-01-09
蒜黄 1.00元/斤 1.75元/斤 2.50元/斤 2015-01-09
大蒜 1.70元/斤 2.25元/斤 2.80元/斤 2015-01-09
豆王 2.50元/斤 2.85元/斤 3.20元/斤 2015-01-09
架豆 2.40元/斤 2.95元/斤 3.50元/斤 2015-01-09
扁豆 2.80元/斤 3.70元/斤 4.60元/斤 2015-01-09
豇豆 6.20元/斤 6.35元/斤 6.50元/斤 2015-01-09
西胡芦(油) 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 2015-01-09
黄瓜 1.00元/斤 1.65元/斤 2.30元/斤 2015-01-09
冬瓜 0.60元/斤 0.95元/斤 1.30元/斤 2015-01-09
红薯 0.90元/斤 1.00元/斤 1.10元/斤 2015-01-09
圆白菜(陆地) 0.30元/斤 0.53元/斤 0.75元/斤 2015-01-09
18

精彩评论