库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
早熟干蒜 | 统货 | 2.10左右 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.10左右 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.90-2.00 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.90-1.95 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.80-1.90 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 1.60-1.70 | 偏弱 | 一般 | - |
2017年9月9日中牟大蒜价格行情
发布时间:2017-09-09 10:33
出处:网络 热度:296℃
库外
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
早熟干蒜
统货
2.10左右
偏弱
一般
-
杂交红蒜
34
5
14
精彩评论