据悉北京朝阳区大洋路综合市场有限公司今日结球生菜最高价格4.0元/kg,最低价格3.8元/kg,均价在3.9元/kg,更多2015年1月1日生菜批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
结球生菜 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 4.0 | 3.8 | 3.9 |
球生菜 | 郑州农产品物流配送中心有限公司 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
散叶生菜 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 6.2 | 4.2 | 5.2 |
散叶生菜 | 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
生菜 | 山西临汾尧丰农副产品批发市场 | - | - | 3.6 |
生菜 | 山东滕州蔬菜批发市场有限公司 | 4.0 | 3.6 | 3.8 |
生菜 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 4.0 | 3.6 | 3.8 |
生菜 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | - | - | 4.0 |
生菜 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
生菜 | 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 5.26 | 2.0 | 4.25 |
生菜 | 成都市农产品中心批发市场 | 5.0 | 4.0 | 4.4 |
生菜 | 天津何庄子鲜活农产品中心批发市场 | 4.8 | 4.0 | 4.4 |
生菜 | 浙江宁波市蔬菜副食品批发交易市场 | 5.2 | 3.8 | 4.6 |
生菜 | 内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥 | - | - | 4.6 |
生菜 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | - | - | 4.6 |
生菜 | 上海农产品中心批发市场 | 5.2 | 4.0 | 4.6 |
生菜 | 厦门市同安闽南果蔬批发市场 | - | - | 4.6 |
生菜 | 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 5.6 | 4.0 | 4.8 |
生菜 | 吉林省辽源市贸发农产品批发市场 | 5.0 | 4.8 | 4.9 |
生菜 | 成都龙泉聚和(国际)果蔬交易中心 | 5.0 | 4.4 | 4.9 |
生菜 | 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场有限公司 | 5.99 | 3.99 | 4.99 |
生菜 | 呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | - | - | 5.0 |
生菜 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 6.0 | 4.5 | 5.25 |
生菜 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 5.6 | 5.0 | 5.3 |
生菜 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 10.6 | 3.0 | 5.36 |
生菜 | 江苏无锡天惠超市股份有限公司 | - | - | 5.4 |
生菜 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 6.0 | 5.8 | 5.9 |
生菜 | 甘肃陇西清吉洋芋批发市场 | 7.2 | 4.4 | 5.9 |
生菜 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 6.4 | 5.0 | 6.0 |
生菜 | 山西阳泉蔬菜瓜果批发交易市场 | 6.4 | 5.6 | 6.0 |
生菜 | 甘肃武山县蔬菜事业管理局 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |
生菜 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | - | 6.0 | 6.0 |
生菜 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 6.6 |
生菜 | 陕西咸阳新阳光批发市场有限公司 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
生菜 | 大连市双兴综合批发市场 | 8.0 | 7.0 | 7.5 |
叶生菜 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
精彩评论