据悉新疆海宝国际农产品物流商贸城今日冬瓜均价在1.30元/kg,更多2017年8月23日冬瓜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | - | - | 1.30 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-8-23 | |
冬瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-8-23 | |
冬瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.40 | 北京昌平水屯批发市场 | 2017-8-23 | |
冬瓜 | - | - | 1.60 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2017-8-23 | |
青冬瓜 | - | - | 1.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-8-23 | |
冬瓜 | - | - | 1.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-8-23 | |
冬瓜 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-8-23 | |
小冬瓜 | 越南/山东/普通/公斤 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-8-23 |
冬瓜 | 本地 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-8-23 |
冬瓜 | - | - | 1.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-8-23 | |
冬瓜 | 0.70 | 0.20 | 0.45 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-8-23 | |
冬瓜 | 1.40 | 0.80 | 1.20 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-8-23 | |
冬瓜 | 海南 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-8-23 |
冬瓜 | 广西、山东、苏北 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 苏州市南环桥市场 | 2017-8-23 |
小冬瓜 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-8-23 | |
冬瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-8-23 | |
冬瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-8-23 | |
冬瓜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 天津武清大沙河批发市场 | 2017-8-23 | |
冬瓜 | 广东 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 上海农产品批发市场 | 2017-8-23 |
青皮冬瓜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-8-23 | |
冬瓜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-8-23 | |
冬瓜 | 银川 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-8-23 |
冬瓜 | - | 0.40 | 0.40 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-8-23 | |
冬瓜 | - | - | 0.40 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2017-8-23 | |
冬瓜 | . | - | - | 0.70 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-8-23 |
冬瓜 | - | 1.00 | 1.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-8-23 | |
冬瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2017-8-23 | |
冬瓜 | - | - | 1.20 | 天惠超市 | 2017-8-23 | |
冬瓜 | 4.60 | 0.60 | 0.65 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2017-8-23 | |
冬瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-8-23 |
精彩评论