据悉新疆海宝国际农产品物流商贸城今日黄萝卜均价在1.90元/kg,更多2017年8月23日萝卜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄萝卜 | - | - | 1.90 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-8-23 | |
红心萝卜 | - | - | 3.60 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-8-23 | |
白萝卜 | - | - | 2.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-8-23 | |
青萝卜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-8-23 | |
胡萝卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-8-23 | |
红萝卜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-8-23 | |
白萝卜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-8-23 | |
胡萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京昌平水屯批发市场 | 2017-8-23 | |
白萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京昌平水屯批发市场 | 2017-8-23 | |
小水萝卜 | - | - | 2.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2017-8-23 | |
红萝卜 | - | - | 2.20 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2017-8-23 | |
白萝卜 | - | - | 1.40 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2017-8-23 | |
胡萝卜 | 新疆(新) | - | - | 1.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-8-23 |
白萝卜 | 新疆 | - | - | 1.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-8-23 |
樱桃萝卜 | 毛庄|普通|公斤 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-8-23 |
水果萝卜 | 山东/普通/公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-8-23 |
青萝卜 | 开封|普通|公斤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-8-23 |
萝卜缨 | 毛庄/开封/普通/公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-8-23 |
胡萝卜 | 山东/河北|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-8-23 |
白萝卜 | 安阳|普通|公斤 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-8-23 |
萝卜 | - | - | 1.80 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-8-23 | |
葫萝卜 | - | - | 2.40 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-8-23 | |
胡萝卜 | 2.40 | 1.50 | 1.95 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-8-23 | |
白萝卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-8-23 | |
胡萝卜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-8-23 | |
红萝卜 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-8-23 | |
白萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-8-23 | |
樱桃萝卜 | 本地 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-8-23 |
小水萝卜 | 本地 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-8-23 |
胡萝卜 | 内蒙 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-8-23 |
精彩评论