据悉新疆海宝国际农产品物流商贸城今日皮茄子均价在1.80元/kg,更多2017年8月2日茄子批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
皮茄子 | - | - | 1.80 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-8-2 | |
长茄子 | - | - | 2.30 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-8-2 | |
茄子 | 北京、福建 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 北京农产品中央批发市场 | 2017-8-2 |
茄子 | - | - | 2.50 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2017-8-2 | |
茄子 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-8-2 | |
茄子 | - | - | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-8-2 | |
圆茄子 | 本地 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-8-2 |
长茄子 | 山东 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-8-2 |
茄子 | - | - | 4.50 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-8-2 | |
长茄子 | - | - | 4.50 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-8-2 | |
茄子 | 山东、辽宁 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 北京日上综合商品批发市场 | 2017-8-2 |
茄子 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-8-2 | |
茄子 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-8-2 | |
茄子 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-8-2 | |
茄子 | 3.20 | 2.00 | 2.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-8-2 | |
茄子 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-8-2 | |
茄子 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2017-8-2 | |
茄子 | 2.10 | 1.90 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-8-2 | |
茄子 | 张北/公斤 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2017-8-2 |
茄子 | - | 1.20 | 1.20 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-8-2 | |
茄子 | 广东、山东、福建 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 苏州市南环桥市场 | 2017-8-2 |
茄子 | - | - | 1.40 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2017-8-2 | |
茄子 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 天津武清大沙河批发市场 | 2017-8-2 | |
茄子 | 江苏、鲁 | 5.80 | 5.00 | 5.40 | 上海农产品批发市场 | 2017-8-2 |
茄子 | 2.20 | 1.70 | 1.90 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2017-8-2 | |
青茄子 | 东北/普通/公斤 | 2.00 | 1.20 | 1.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-8-2 |
长茄子 | 山东/辽宁|普通|公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-8-2 |
茄子 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2017-8-2 | |
圆茄子 | - | 2.00 | 2.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-8-2 | |
长茄子 | - | 4.80 | 4.80 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-8-2 |
精彩评论