据悉新疆海宝国际农产品物流商贸城今日大葱均价在3.80元/kg,更多2017年8月2日大葱批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大葱 | - | - | 3.80 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-8-2 | |
大葱 | - | - | 2.60 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2017-8-2 | |
大葱 | 2.00 | 1.50 | 1.60 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-8-2 | |
大葱 | - | - | 1.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-8-2 | |
大葱 | 山东 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-8-2 |
大葱 | - | - | 3.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-8-2 | |
大葱 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-8-2 | |
大葱 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-8-2 | |
大葱 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-8-2 | |
大葱 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-8-2 | |
大葱 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-8-2 | |
大葱 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2017-8-2 | |
大葱 | - | 3.00 | 3.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-8-2 | |
大葱 | 山东、上海 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | 苏州市南环桥市场 | 2017-8-2 |
大葱 | - | - | 1.20 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2017-8-2 | |
大葱 | 江苏、山东 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 上海农产品批发市场 | 2017-8-2 |
大葱 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2017-8-2 | |
大葱 | 本地/山东|普通|公斤 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-8-2 |
大葱 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2017-8-2 | |
大葱 | - | 1.60 | 1.90 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-8-2 | |
大葱 | - | - | 4.60 | 天惠超市 | 2017-8-2 | |
大葱 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-8-2 | |
大葱 | 8.60 | 1.59 | 3.56 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2017-8-2 | |
大葱 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-8-2 |
精彩评论