品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.5cm | 3.50-3.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.40左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.15-2.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 2.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.5cm | 3.85左右 | 持平 | 一般 | - |
2017年7月10日邳州大蒜价格播报
发布时间:2017-07-10 10:33
出处:网络 热度:224℃
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
大混级
2.60-2.70
持平
一般
-
68
6
13
精彩评论