品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.30-2.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.10左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.5cm | 3.20-3.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.35-2.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.10-2.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 1.80左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.5cm | 3.60-3.70 | 偏强 | 一般 | - |
2017年7月1日邳州大蒜价格行情
发布时间:2017-07-01 10:33
出处:网络 热度:213℃
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
大混级
2.30-2.35
持平
一般
-
32
6
13
精彩评论