果蔬产销网_2014年12月14日土豆价格

2014年12月14日土豆价格

发布时间:2014-12-14 10:33 出处:网络 作者:果蔬产销网热度:258℃
据悉郑州农产品物流配送中心有限公司今日荷兰土豆最高价格3.0元/kg,最低价格1.6元/kg,均价在2.3元/kg,更多2014年12月14日土豆批发价格请看下表:

据悉郑州农产品物流配送中心有限公司今日荷兰土豆最高价格3.0元/kg,最低价格1.6元/kg,均价在2.3元/kg,更多2014年12月14日土豆批发价格请看下表:

产品 市场 最高价(元/斤) 最低价(元/斤) 平均价(元/斤)
荷兰土豆 郑州农产品物流配送中心有限公司 3.0 1.6 2.3
土豆 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 - - 1.0
土豆 鞍山宁远农产品批发市场 1.2 0.9 1.0
土豆 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 1.2 1.0 1.1
土豆 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 1.2 1.0 1.1
土豆 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 - - 1.24
土豆 天津西青当城无公害农副产品批发市场 - - 1.3
土豆 山东德州黑马农贸水产批发市场 1.6 1.0 1.3
土豆 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 - - 1.3
土豆 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 1.8 0.96 1.38
土豆 山西临汾尧丰农副产品批发市场 - - 1.4
土豆 山西省新绛县蔬菜批发市场有限公司 1.6 1.2 1.4
土豆 山西省新绛县蔬菜批发市场 1.6 1.2 1.4
土豆 内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥 - - 1.4
土豆 山西长治市农产品紫坊综合交易市场 1.5 1.3 1.4
土豆 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 - 1.4 1.4
土豆 山西阳泉蔬菜瓜果批发交易市场 1.6 1.2 1.4
土豆 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 - 1.4 1.4
土豆 呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 - - 1.4
土豆 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 1.4 1.4 1.4
土豆 北京锦绣大地玉泉路粮油经营有限公司 1.8 1.1 1.4
土豆 内蒙赤峰西城市场 - - 1.5
土豆 绵阳市高水农副产品批发有限公司 2.4 1.4 1.5
土豆 陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 1.6 1.4 1.5
土豆 辽宁朝阳市果菜批发市场 2.0 1.0 1.5
土豆 北京新发地农副产品批发市场中心 2.0 1.0 1.5
土豆 江苏淮海蔬菜批发交易市场 1.6 1.4 1.5
土豆 山西省太原市河西农产品有限公司 1.6 1.4 1.5
土豆 山西太原市城东利民果菜批发市场 1.6 1.6 1.6
土豆 陕西咸阳新阳光批发市场有限公司 2.0 1.2 1.6
土豆 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 1.8 1.4 1.6
土豆 威海市农副产品批发市场 2.8 1.2 1.6
土豆 山东威海市农副产品批发市场 2.8 1.2 1.6
土豆 新疆北园春市场 1.8 1.5 1.6
土豆 山东青岛莱西市东庄头蔬菜批发市场服务有限公司 1.9 1.2 1.6
土豆 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2.0 1.2 1.6
土豆 甘肃天水市瀛池果菜批发市场 1.6 1.4 1.6
土豆 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 - - 1.6
土豆 新疆焉耆光明农副产品批发市场 1.8 1.4 1.6
土豆 甘肃武山县蔬菜事业管理局 1.6 1.2 1.6
土豆 天津韩家墅农产品批发市场 2.0 1.2 1.6
土豆 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 1.6 1.4 1.6
土豆 安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 1.7 1.6 1.65
土豆 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 2.2 1.2 1.7
土豆 河北三河市建兴农副产品批发市场 - - 1.7
土豆 山西呂梁市离石区马茂庄常青蔬菜瓜果综合市场 - - 1.7
土豆 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 1.8 1.6 1.7
土豆 天津何庄子鲜活农产品中心批发市场 5.2 1.4 1.8
土豆 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 2.0 1.6 1.8
土豆 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 2.4 1.4 1.8
土豆 成都龙泉聚和(国际)果蔬交易中心 2.4 1.7 1.8
土豆 张北县坝上蔬菜产业有限公司 2.0 1.6 1.8
土豆 新疆石河子农产品交易中心 - - 1.8
土豆 天津市金钟蔬菜批发市场 2.0 1.2 1.8
土豆 吉林长春蔬菜中心批发市场 2.8 0.5 1.8
土豆 陕西咸阳新阳光批发市场 2.0 1.4 1.8
土豆 山东青岛黄河路农产品批发市场 2.0 1.7 1.85
土豆 南京农副产品物流配送中心有限公司 2.1 1.6 1.85
土豆 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场有限公司 2.0 1.8 1.9
土豆 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 2.0 1.8 1.9
土豆 北京朝阳区大洋路综合市场有限公司 2.8 1.2 2.0
土豆 河南三门峡西原店镇蔬菜批发市场 2.4 1.6 2.0
土豆 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 2.4 1.8 2.0
土豆 山东滕州蔬菜批发市场 3.0 1.0 2.0
土豆 河北魏县天仙果菜批发交易市场 2.4 1.4 2.0
土豆 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 - - 2.0
土豆 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 2.6 1.2 2.0
土豆 湖北浠水农产品批发市场 2.6 1.6 2.0
土豆 江西乐平市蔬菜批发大市场 2.2 1.8 2.0
土豆 河北乐亭冀东果菜批发市场 2.46 1.5 2.0
土豆 天津红旗农贸批发市场 2.4 1.8 2.0
土豆 河北石家庄高邑蔬菜大市场 - 2.0 2.0
土豆 湖北省襄阳市农产品交易中心 2.5 1.5 2.0
土豆 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害无公害蔬菜批发市场 - - 2.0
土豆 山西省太原市河西农副产品市场 2.2 1.8 2.0
土豆 山东临邑县临南蔬菜大市场 - - 2.0
土豆 江苏凌家塘农副产品批发市场有限公司 3.2 1.2 2.0
土豆 北京京丰岳各庄批发市场 2.6 1.8 2.0
土豆 福建省福州市海峡蔬菜批发市场 3.16 0.4 2.07
土豆 郑州市毛庄蔬菜批发市场 - - 2.1
土豆 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 2.4 1.8 2.1
土豆 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 2.6 1.6 2.1
土豆 北京顺鑫石门农副产品批发市场 2.4 2.0 2.2
土豆 湖北黄石农产品中心批发市场 3.0 1.8 2.2
土豆 陕西西安朱雀农产品交易中心 6.0 2.0 2.2
土豆 安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 2.8 2.0 2.2
土豆 北京城北回龙观商品交易市场 3.0 1.8 2.2
土豆 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 2.4 2.0 2.2
土豆 红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 2.6 1.8 2.2
土豆 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 2.4 2.0 2.2
土豆 江苏无锡朝阳农产品大市场 - - 2.27
土豆 武汉武商皇经堂农副产品批发市场 2.6 2.0 2.3
土豆 大连市双兴综合批发市场 2.8 1.8 2.3
土豆 广东汕头农副产品批发中心市场 2.6 2.0 2.3
土豆 甘肃陇西清吉洋芋批发市场 3.4 1.2 2.3
土豆 徐州七里沟农副产品中心批发市场 2.4 2.2 2.3
土豆 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 4.6 0.93 2.34
土豆 北京八里桥农产品中心批发市场 2.8 2.2 2.4
土豆 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 3.6 1.6 2.4
土豆 上海农产品中心批发市场有限公司 2.8 2.0 2.4
土豆 北京朝阳区大洋路综合市场 2.8 2.0 2.4
土豆 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 - - 2.4
土豆 江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 2.8 2.0 2.4
土豆 上海农产品中心批发市场 2.8 2.0 2.4
土豆 湖南长沙马王堆农产品股份 3.1 1.8 2.5
土豆 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 3.8 1.4 2.6
土豆 通海县金山蔬菜批发市场 3.0 2.2 2.6
土豆 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 4.0 2.0 2.6
土豆 四川南充川北农产品批发市场 2.8 2.6 2.6
土豆 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 3.6 1.6 2.6
土豆 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 4.2 1.2 2.7
土豆 合肥周谷堆农产品批发市场 3.4 2.7 3.0
土豆 浙江省嘉善县浙北果蔬批发交易中心 3.6 2.4 3.0
土豆 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 3.3 2.7 3.0
土豆 四川广安市邻水县农产品交易中心 - - 4.0
新土豆 江苏无锡天惠超市股份有限公司 - - 3.8
15

精彩评论