据悉新疆克拉玛依农副产品批发市场今日青冬瓜最高价格1.20元/kg,最低价格1.00元/kg,均价在1.10元/kg,更多2017年5月18日冬瓜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
青冬瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-5-18 | |
冬瓜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-5-18 | |
冬瓜 | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-5-18 | |
青冬瓜 | 1.60 | 1.30 | 1.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-5-18 | |
冬瓜 | - | - | 0.80 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-5-18 | |
冬瓜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-5-18 | |
冬瓜 | 广东、山东、海南 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 苏州市南环桥市场 | 2017-5-18 |
青皮冬瓜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-5-18 | |
冬瓜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-5-18 | |
冬瓜 | 1.30 | 0.80 | 1.20 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2017-5-18 | |
冬瓜 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-5-18 | |
冬瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-5-18 | |
冬瓜 | - | - | 2.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-5-18 | |
冬瓜 | - | 2.00 | 2.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-5-18 | |
冬瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2017-5-18 | |
冬瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-5-18 | |
冬瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 青岛市黄河路市场 | 2017-5-18 | |
冬瓜 | 海南 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-5-18 |
小冬瓜 | 越南/山东/普通/公斤 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-5-18 |
冬瓜 | 中牟|普通|公斤 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-5-18 |
青冬瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2017-5-18 | |
冬瓜 | 广东 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 上海农产品中心批发市场 | 2017-5-18 |
冬瓜 | - | - | 2.80 | 天惠超市 | 2017-5-18 | |
冬瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-5-18 | |
冬瓜 | . | - | - | 1.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-5-18 |
冬瓜 | 银川 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-5-18 |
冬瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-5-18 |
精彩评论