品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 9.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 8.70左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 8.20-8.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 7.70左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.5cm | 9.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 8.70左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 8.20-8.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 7.70左右 | 持平 | 一般 | - |
2017年5月5日邳州大蒜价格行情
发布时间:2017-05-05 10:33
出处:网络 热度:156℃
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
6.5cm
9.00左右
持平
一般
-
杂交红蒜
39
3
15
精彩评论