品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
早熟鲜蒜 | 大混级 | 1.80-2.00 | 偏弱 | 一般 | - |
早熟鲜蒜 | 一般混级 | 1.60-1.80 | 偏弱 | 一般 | - |
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 8.50左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 7.90左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 8.20左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 7.60左右 | 偏强 | 一般 | - |
2017年5月5日杞县大蒜价格行情
发布时间:2017-05-05 10:33
出处:网络 热度:228℃
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
早熟鲜蒜
大混级
1.80-2.00
偏弱
一般
-
49
6
15
精彩评论