品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 7.50-8.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 8.00-8.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 8.80-9.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 9.80-10.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 8.00-8.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 7.80-8.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 7.50-7.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 7.00-7.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 7.50-7.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 7.30-7.60 | 持平 | 一般 | - |
2017年5月3日金乡大蒜价格行情
发布时间:2017-05-03 10:33
出处:网络 热度:288℃
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
4.5cm
7.50-8.00
持平
一般
-
杂交红蒜
26
4
10
精彩评论