品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 8.30-8.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 9.00-9.40 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 9.70-10.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 10.60-11.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 8.80-9.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 8.60-9.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 8.40-8.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 7.90-8.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 8.20-8.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 8.10-8.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 10.80-11.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 10.00-10.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 9.20-9.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 8.60左右 | 持平 | 一般 | - |
2017年4月28日下午金乡大蒜价格行情
发布时间:2017-04-28 10:33
出处:网络 热度:197℃
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
4.5cm
8.30-8.60
持平
一般
-
杂交红蒜
65
1
7
精彩评论