品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
早熟鲜蒜 | 统货 | 2.80-3.10 | 持平 | 一般 | - |
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 9.80左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 9.20左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 9.50左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 9.10左右 | 持平 | 一般 | - |
2017年4月26日杞县大蒜价格行情
发布时间:2017-04-26 10:33
出处:网络 热度:164℃
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
早熟鲜蒜
统货
2.80-3.10
持平
一般
-
库内蒜
27
2
14
精彩评论