品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 12.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 11.50左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 11.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 10.50左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.5cm | 12.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 11.50左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 11.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 10.50左右 | 持平 | 一般 | - |
2017年4月26日邳州大蒜价格行情
发布时间:2017-04-26 10:33
出处:网络 热度:251℃
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
6.5cm
12.00左右
持平
一般
-
杂交红蒜
40
1
17
精彩评论