品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 9.00-9.20 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 9.50-10.00 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 9.90-10.70 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 10.50-11.30 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 10.20-10.50 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 9.50左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 9.20-9.50 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 8.60左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 8.80-9.40 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 8.70-9.00 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 10.50-11.30 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 9.90-10.70 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 9.60-10.00 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 9.00-9.20 | 偏强 | 一般 | - |
2017年4月22日金乡大蒜价格行情
发布时间:2017-04-22 10:33
出处:网络 热度:193℃
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
4.5cm
9.00-9.20
偏强
一般
-
杂交红蒜
32
2
11
精彩评论