品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
早熟鲜蒜 | 统货 | 2.60-2.80 | 持平 | 一般 | - |
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.0cm | 9.50左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 8.50左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 8.00左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 8.20左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 7.60左右 | 偏强 | 一般 | - |
2017年4月21日杞县大蒜价格行情
发布时间:2017-04-21 10:33
出处:网络 热度:168℃
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
早熟鲜蒜
统货
2.60-2.80
持平
一般
-
库内蒜
29
6
14
精彩评论