品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 7.10-7.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 7.60-7.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 8.10-8.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 8.30-8.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 7.60-8.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 7.55-7.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 7.30-7.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 6.50-6.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 7.20-7.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 7.00-7.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 8.50-9.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 8.50左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 8.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 7.30左右 | 持平 | 一般 | - |
2017年4月2日金乡大蒜价格播报
发布时间:2017-04-02 10:33
出处:网络 热度:261℃
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
4.5cm
7.10-7.30
持平
一般
-
杂交红蒜
65
4
16
2017年4月3日油麦菜价格:下一篇
精彩评论