据悉新疆克拉玛依农副产品批发市场今日西红柿均价在5.30元/kg,更多2017年3月30日西红柿批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西红柿 | - | - | 5.30 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-3-30 | |
西红柿 | - | - | 4.60 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2017-3-30 | |
西红柿 | 山东、福建、浙江 | 6.00 | 4.40 | 5.20 | 苏州市南环桥市场 | 2017-3-30 |
樱桃西红柿 | 山东、海南 | 11.00 | 7.00 | 10.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-3-30 |
樱桃西红柿 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-3-30 | |
西红柿 | 4.50 | 3.00 | 3.75 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-3-30 | |
西红柿 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-3-30 | |
西红柿 | - | 6.00 | 6.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-3-30 | |
西红柿 | 本地 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-3-30 |
西红柿 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2017-3-30 | |
西红柿 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-30 | |
西红柿 | 4.00 | 2.60 | 3.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-3-30 | |
西红柿 | 6.00 | 2.00 | 3.50 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2017-3-30 | |
西红柿 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-3-30 | |
西红柿 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 青岛市黄河路市场 | 2017-3-30 | |
西红柿 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-3-30 | |
西红柿 | 东北|普通|公斤 | 4.00 | 2.40 | 2.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-3-30 |
西红柿 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2017-3-30 | |
西红柿 | 本地 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-3-30 |
西红柿 | 4.60 | 3.00 | 4.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-3-30 | |
西红柿 | - | - | 4.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-3-30 | |
西红柿 | 张北/公斤 | 6.20 | 6.00 | 6.00 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2017-3-30 |
樱桃西红柿 | - | - | 9.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-3-30 | |
西红柿 | - | - | 4.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-3-30 | |
西红柿 | 6.00 | 2.40 | 5.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-3-30 |
精彩评论