据悉新疆克拉玛依农副产品批发市场今日西葫芦均价在1.50元/kg,更多2017年3月30日西葫芦批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西葫芦 | 新疆 | - | - | 1.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-3-30 |
西葫芦 | 苏北、山东、福建 | 2.40 | 1.00 | 1.70 | 苏州市南环桥市场 | 2017-3-30 |
精品菜-西葫芦 | 寿光 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 苏州市南环桥市场 | 2017-3-30 |
黄西葫芦 | 28.00 | 22.00 | 26.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-30 | |
西葫芦 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-30 | |
西葫芦 | - | 2.00 | 2.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-3-30 | |
西葫芦 | 银川 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-3-30 |
西葫芦 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2017-3-30 | |
西葫芦 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-30 | |
西葫芦 | 1.60 | 1.30 | 1.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-3-30 | |
西葫芦 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 青岛市黄河路市场 | 2017-3-30 | |
西葫芦 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-3-30 | |
西葫芦 | 山西|普通|公斤 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-3-30 |
西葫芦 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2017-3-30 | |
西葫芦 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-3-30 | |
西葫芦 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-3-30 | |
西葫芦 | - | - | 3.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-3-30 | |
西葫芦 | - | - | 2.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-3-30 |
精彩评论