据悉海宝国际农产品物流商贸城今日皮茄子均价在4.00元/kg,更多2017年3月24日茄子批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
皮茄子 | - | - | 4.00 | 海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-3-24 | |
长茄子 | - | - | 4.00 | 海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-3-24 | |
茄子 | 北京、福建 | 6.50 | 5.00 | 5.50 | 北京农产品中央批发市场 | 2017-3-24 |
茄子 | - | - | 4.40 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2017-3-24 | |
茄子 | 4.60 | 3.00 | 3.80 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-3-24 | |
茄子 | 4.80 | 4.00 | 4.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-24 | |
圆茄子 | 本地 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-3-24 |
长茄子 | 山东 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-3-24 |
茄子 | - | - | 4.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-3-24 | |
茄子 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-3-24 | |
茄子 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-24 | |
茄子 | 江苏、鲁 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 上海农产品中心批发市场 | 2017-3-24 |
茄子 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-3-24 | |
茄子 | 广东、山东、福建 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 苏州市南环桥市场 | 2017-3-24 |
茄子 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2017-3-24 | |
茄子 | - | - | 8.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-3-24 | |
长茄子 | - | - | 8.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-3-24 | |
茄子 | - | - | 5.80 | 天惠超市 | 2017-3-24 | |
茄子 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-3-24 | |
茄子 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 青岛市黄河路市场 | 2017-3-24 | |
圆茄子 | - | - | 4.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-3-24 | |
长茄子 | - | - | 4.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-3-24 | |
青茄子 | 东北/普通/公斤 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-3-24 |
长茄子 | 中牟/宁夏|普通|公斤 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-3-24 |
茄子 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-3-24 | |
圆茄子 | - | 4.00 | 4.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-3-24 | |
长茄子 | - | 4.00 | 4.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-3-24 | |
茄子 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2017-3-24 | |
茄子 | - | 2.20 | 2.20 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-3-24 | |
茄子 | 2.60 | 2.00 | 2.40 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2017-3-24 |
精彩评论