品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 5.5cm以上 | 7.00-7.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.50左右 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.20-6.30 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 6.00-6.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 6.00左右 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 5.80-6.00 | 偏弱 | 一般 | - |
2017年3月18日中牟大蒜价格行情
发布时间:2017-03-18 10:33
出处:网络 热度:195℃
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
5.5cm以上
7.00-7.20
持平
一般
48
5
16
精彩评论