品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 6.00-6.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 6.40-6.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 7.20-7.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.30-7.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.50-6.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 6.30-6.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.00-6.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 5.20-5.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 6.00-6.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 6.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 7.60-8.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 7.60左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 6.80左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 6.10-6.20 | 持平 | 一般 | - |
2017年3月18日金乡大蒜价格行情
发布时间:2017-03-18 10:33
出处:网络 热度:210℃
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
4.5cm
6.00-6.30
持平
一般
-
杂交红蒜
55
6
11
精彩评论