品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 5.5cm以上 | 6.70左右 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 6.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 5.70-5.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 5.80左右 | 偏弱 | 一般 | - |
2017年3月14日中牟大蒜价格行情
发布时间:2017-03-14 10:33
出处:网络 热度:152℃
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
5.5cm以上
6.70左右
偏弱
一般
33
2
8
精彩评论