据悉海宝国际农产品物流商贸城今日芹菜均价在3.50元/kg,更多2017年3月13日芹菜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
芹菜 | - | - | 3.50 | 海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-3-13 | |
芹菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-3-13 | |
芹菜 | 延庆、河北、内蒙 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2017-3-13 |
芹菜 | - | - | 0.80 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-3-13 | |
芹菜 | 新疆 | - | - | 2.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-3-13 |
芹菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-13 | |
芹菜 | 苏北、山东、苏州 | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 苏州市南环桥市场 | 2017-3-13 |
芹菜 | 2.20 | 1.40 | 1.80 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-3-13 | |
芹菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-3-13 | |
芹菜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-3-13 | |
芹菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2017-3-13 | |
芹菜 | - | 1.20 | 1.20 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-3-13 | |
芹菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 天津武清大沙河批发市场 | 2017-3-13 | |
芹菜 | 1.70 | 1.30 | 1.50 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2017-3-13 | |
芹菜 | 上海 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 上海农产品中心批发市场 | 2017-3-13 |
芹菜 | 1.30 | 0.70 | 1.10 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-3-13 | |
芹菜 | - | - | 0.90 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2017-3-13 | |
小芹菜 | 毛庄/开封/普通/公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-3-13 |
芹菜 | 山东|普通|公斤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-3-13 |
芹菜 | 本地 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-3-13 |
芹菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-13 | |
芹菜 | 河北、天津 | 2.40 | 1.60 | 1.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-3-13 |
芹菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 青岛市黄河路市场 | 2017-3-13 | |
芹菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2017-3-13 | |
芹菜 | - | 2.00 | 2.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-3-13 | |
芹菜 | . | - | - | 0.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-3-13 |
芹菜 | 1.80 | 0.60 | 1.20 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2017-3-13 | |
芹菜 | - | - | 1.20 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2017-3-13 | |
芹菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2017-3-13 | |
小芹菜 | 本地 | 4.60 | 3.60 | 4.20 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-3-13 |
精彩评论