品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 7.50-7.70 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.20-7.40 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 6.10-6.40 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 5.40-5.60 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 5.00-5.20 | 偏强 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.5cm | 8.20左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 7.70左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 7.10左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 6.40-6.50 | 持平 | 一般 | - |
2017年3月9日邳州大蒜价格行情
发布时间:2017-03-09 10:33
出处:网络 热度:253℃
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
6.5cm
7.50-7.70
偏强
一般
-
杂交红蒜
48
6
6
精彩评论