据悉新疆克拉玛依农副产品批发市场今日茄子均价在7.50元/kg,更多2017年3月2日茄子批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
茄子 | - | - | 7.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-3-2 | |
茄子 | - | - | 7.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2017-3-2 | |
茄子 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-3-2 | |
茄子 | 7.60 | 6.00 | 6.80 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-2 | |
茄子 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 青岛市黄河路市场 | 2017-3-2 | |
茄子 | - | - | 4.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-3-2 | |
茄子 | 6.80 | 4.00 | 5.40 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-2 | |
茄子 | 6.00 | 5.00 | 5.40 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-3-2 | |
长茄子 | 6.00 | 5.00 | 5.20 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-3-2 | |
茄子 | - | - | 8.50 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-3-2 | |
长茄子 | - | - | 8.50 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-3-2 | |
圆茄子 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-3-2 | |
长茄子 | - | 6.00 | 6.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-3-2 | |
茄子 | 6.20 | 4.80 | 5.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-3-2 | |
茄子 | 广东、苏北、山东、福建 | 7.60 | 5.40 | 6.50 | 苏州市南环桥市场 | 2017-3-2 |
茄子 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-3-2 | |
茄子 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-3-2 | |
茄子 | 江苏、鲁 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 上海农产品中心批发市场 | 2017-3-2 |
圆茄子 | 本地 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-3-2 |
长茄子 | 山东 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-3-2 |
茄子 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-3-2 | |
茄子 | 本地 | 5.60 | 3.00 | 4.20 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-3-2 |
长茄子 | 本地 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-3-2 |
茄子 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-3-2 | |
青茄子 | 东北/普通/公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-3-2 |
长茄子 | 中牟/宁夏|普通|公斤 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-3-2 |
茄子 | - | 3.20 | 3.20 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-3-2 | |
茄子 | - | - | 8.00 | 天惠超市 | 2017-3-2 | |
茄子 | 5.00 | 4.50 | 4.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2017-3-2 | |
圆茄子 | - | - | 4.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-3-2 |
精彩评论