据悉河北馆陶金凤禽蛋批发市场今日大蒜均价在15.00元/kg,更多2017年3月1日大蒜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | - | - | 15.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-3-1 | |
大蒜 | 14.20 | 13.00 | 13.60 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-3-1 | |
大蒜 | 15.60 | 13.20 | 13.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-3-1 | |
大蒜 | 山东 | 17.90 | 17.20 | 17.60 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-3-1 |
大蒜 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-3-1 | |
大蒜 | 中牟|普通|公斤 | 14.80 | 8.40 | 11.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-3-1 |
大蒜 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-3-1 | |
大蒜 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-3-1 | |
大蒜 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 青岛市黄河路市场 | 2017-3-1 | |
大蒜 | 16.60 | 13.00 | 14.80 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-3-1 | |
大蒜籽 | - | - | 16.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-3-1 | |
大蒜 | - | - | 5.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-3-1 | |
大蒜 | 山东 | 16.40 | 14.00 | 15.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-3-1 |
大蒜头 | 山东 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 苏州市南环桥市场 | 2017-3-1 |
大蒜 | 苏北、山东 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 苏州市南环桥市场 | 2017-3-1 |
大蒜头 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2017-3-1 | |
大蒜 | - | 14.00 | 14.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-3-1 | |
大蒜 | 本地 | 16.60 | 16.60 | 16.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-3-1 |
大蒜 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2017-3-1 | |
大蒜 | . | - | - | 10.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-3-1 |
大蒜 | 15.00 | 14.00 | 14.60 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-3-1 | |
大蒜 | 14.40 | 14.00 | 14.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2017-3-1 | |
大蒜 | - | - | 15.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2017-3-1 | |
大蒜 | - | - | 13.20 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2017-3-1 | |
净大蒜 | - | - | 9.80 | 天惠超市 | 2017-3-1 | |
大蒜籽 | - | - | 20.80 | 天惠超市 | 2017-3-1 | |
大蒜叶 | - | - | 27.20 | 天惠超市 | 2017-3-1 | |
大蒜头 | - | - | 19.80 | 天惠超市 | 2017-3-1 | |
大蒜 | 14.00 | 11.00 | 12.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-3-1 | |
大蒜 | 张北/公斤 | 17.00 | 16.60 | 16.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2017-3-1 |
精彩评论