品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 6.20左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0-5.5cm | 6.70-6.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.40-7.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.5cm | 7.80-7.90 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.70-5.90 | 持平 | 一般 | 老蒜 |
杂交红蒜 | 5.5cm | 5.50-5.70 | 持平 | 一般 | 老蒜 |
2017年2月16日莱芜大蒜价格行情
发布时间:2017-02-16 10:33
出处:网络 热度:298℃
品名
级别
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
4.5cm
6.20左右
持平
一般
-
杂交红蒜
41
1
16
精彩评论