品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 6.40左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0-5.5cm | 6.90-7.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.60-7.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.5cm | 8.00-8.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 5.90-6.10 | 持平 | 一般 | 老蒜 |
杂交红蒜 | 5.5cm | 5.70-5.90 | 持平 | 一般 | 老蒜 |
2017年2月11日莱芜大蒜价格行情
发布时间:2017-02-11 10:33
出处:网络 热度:262℃
品名
级别
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
4.5cm
6.40左右
持平
一般
-
杂交红蒜
22
5
6
精彩评论