品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 8.00-8.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 7.80-8.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 7.30-7.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 7.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.5cm | 9.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 8.50左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 8.00-8.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 7.60左右 | 持平 | 一般 | - |
2017年2月11日邳州大蒜价格行情
发布时间:2017-02-11 10:33
出处:网络 热度:215℃
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
6.5cm
8.00-8.30
持平
一般
-
杂交红蒜
60
5
13
精彩评论