据悉浙江金华农产品批发市场今日冬瓜最高价格2.00元/kg,最低价格1.60元/kg,均价在1.80元/kg,更多2017年2月8日冬瓜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
冬瓜 | 甘肃/散装 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2017-2-8 |
冬瓜 | 海南 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 北京日上综合商品批发市场 | 2017-2-8 |
冬瓜 | - | - | 1.20 | 海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-2-8 | |
冬瓜 | - | - | 1.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-2-8 | |
冬瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-2-8 | |
冬瓜 | 1.80 | 1.50 | 1.70 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-2-8 | |
青冬瓜 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-2-8 | |
小冬瓜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-8 | |
冬瓜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-2-8 | |
青冬瓜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2017-2-8 | |
冬瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-2-8 | |
冬瓜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-2-8 | |
冬瓜 | - | - | 3.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2017-2-8 | |
冬瓜 | 吊瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | 苏州市南环桥市场 | 2017-2-8 |
冬瓜 | 地瓜 | 1.00 | 0.70 | 0.85 | 苏州市南环桥市场 | 2017-2-8 |
冬瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-2-8 | |
冬瓜 | - | - | 1.80 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-2-8 | |
冬瓜 | 广东 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 上海农产品中心批发市场 | 2017-2-8 |
冬瓜 | - | - | 2.40 | 天惠超市 | 2017-2-8 | |
小冬瓜 | 越南/山东/普通/公斤 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-2-8 |
冬瓜 | 中牟|普通|公斤 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-2-8 |
冬瓜 | - | - | 1.60 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2017-2-8 | |
冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-2-8 | |
冬瓜 | 海南 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-2-8 |
冬瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-2-8 | |
冬瓜 | - | - | 2.00 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2017-2-8 | |
冬瓜 | . | - | - | 1.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-2-8 |
青皮冬瓜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-2-8 | |
冬瓜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-2-8 | |
冬瓜 | - | 2.00 | 2.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-2-8 |
精彩评论