品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.75左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.35左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 6.50左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 6.30左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 6.40-6.45 | 持平 | 一般 | - |
2017年2月8日中牟大蒜价格行情
发布时间:2017-02-08 10:33
出处:网络 热度:226℃
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
大混级
6.75左右
持平
一般
67
3
17
精彩评论