品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 6.70左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 6.40左右 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 6.30-6.40 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 6.40-6.50 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 6.20-6.30 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 6.40左右 | 偏强 | 一般 | - |
2017年1月21日中牟大蒜价格行情
发布时间:2017-01-21 10:33
出处:网络 热度:191℃
品名
级别/用途
价格(元/斤)
价变
实况
备注
杂交红蒜
大混级
6.70左右
偏强
一般
52
1
15
精彩评论