据悉海宝国际农产品物流商贸城今日黄萝卜均价在2.00元/kg,更多2017年1月20日萝卜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄萝卜 | - | - | 2.00 | 海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-1-20 | |
红心萝卜 | - | - | 1.50 | 海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-1-20 | |
白萝卜 | - | - | 2.20 | 海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-1-20 | |
胡萝卜 | - | - | 1.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-1-20 | |
白萝卜 | - | - | 1.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-1-20 | |
樱桃萝卜 | 北京 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 北京农产品中央批发市场 | 2017-1-20 |
樱桃萝卜 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-20 | |
白萝卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-20 | |
胡萝卜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-20 | |
白萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 青岛市黄河路市场 | 2017-1-20 | |
胡萝卜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 青岛市黄河路市场 | 2017-1-20 | |
青萝卜 | 2.40 | 1.00 | 1.70 | 青岛市黄河路市场 | 2017-1-20 | |
胡萝卜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-1-20 | |
白萝卜 | 0.80 | 0.30 | 0.55 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-1-20 | |
青萝卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-20 | |
胡萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-20 | |
红萝卜 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-20 | |
白萝卜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-20 | |
红萝卜 | - | - | 1.20 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2017-1-20 | |
白萝卜 | - | - | 0.80 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2017-1-20 | |
水萝卜 | 2.00 | 1.50 | 1.70 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-20 | |
白萝卜 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-20 | |
胡萝卜 | 2.00 | 1.40 | 1.50 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-20 | |
小白芫萝卜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-20 | |
樱桃萝卜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-20 | |
卫青萝卜 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-20 | |
白萝卜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-20 | |
卞萝卜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-20 | |
胡萝卜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-20 | |
水萝卜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-20 |
精彩评论