据悉北京农产品中央批发市场今日荷兰豆最高价格13.00元/kg,最低价格11.00元/kg,均价在12.00元/kg,更多2017年1月20日荷兰豆批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
荷兰豆 | 昆明、河北 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 北京农产品中央批发市场 | 2017-1-20 |
荷兰豆 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2017-1-20 | |
荷兰豆 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-1-20 | |
荷兰豆 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-20 | |
荷兰豆 | 21.00 | 19.00 | 20.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-20 | |
荷兰豆 | 20.00 | 14.00 | 17.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-20 | |
精品菜-荷兰豆 | 昆明 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 苏州市南环桥市场 | 2017-1-20 |
荷兰豆 | - | - | 18.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2017-1-20 | |
荷兰豆 | 云南/公斤 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-20 |
荷兰豆 | - | - | 27.60 | 天惠超市 | 2017-1-20 | |
荷兰豆 | - | - | 16.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-1-20 | |
荷兰豆 | 23.00 | 2.50 | 15.62 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2017-1-20 |
精彩评论