据悉海宝国际农产品物流商贸城今日大白菜均价在1.20元/kg,更多2017年1月9日白菜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | - | - | 1.20 | 海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-1-9 | |
小白菜 | 新疆 | - | - | 4.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-1-9 |
大白菜 | 新疆 | - | - | 1.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-1-9 |
洋白菜 | - | - | 3.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-1-9 | |
大白菜 | - | - | 0.80 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-1-9 | |
洋白菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-9 | |
小白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-9 | |
大白菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-9 | |
毛白菜 | 2.40 | 1.00 | 1.70 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-1-9 | |
小白菜 | 2.60 | 1.20 | 1.90 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-1-9 | |
大白菜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-1-9 | |
奶白菜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-9 | |
小白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-9 | |
洋白菜 | 4.40 | 3.00 | 3.70 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-9 | |
大白菜 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-9 | |
洋白菜 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 青岛市黄河路市场 | 2017-1-9 | |
小白菜 | 2.40 | 1.80 | 2.10 | 青岛市黄河路市场 | 2017-1-9 | |
大白菜 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 青岛市黄河路市场 | 2017-1-9 | |
小白菜 | 毛庄/开封/普通/公斤 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-9 |
白菜 | 山东|普通|公斤 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-9 |
小白菜 | 苏州 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 苏州市南环桥市场 | 2017-1-9 |
精品菜-奶油小白菜 | 浙江 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 苏州市南环桥市场 | 2017-1-9 |
精品菜-大白菜 | 河北 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 苏州市南环桥市场 | 2017-1-9 |
白菜 | 苏北、山东、河南 | 1.10 | 0.90 | 1.00 | 苏州市南环桥市场 | 2017-1-9 |
圆白菜 | - | 3.60 | 3.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-1-9 | |
大白菜 | - | 1.40 | 1.40 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-1-9 | |
小白菜 | - | - | 1.40 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2017-1-9 | |
白菜 | - | - | 1.60 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2017-1-9 | |
奶白菜 | 北京、广东 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 北京农产品中央批发市场 | 2017-1-9 |
洋白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-9 |
精彩评论