据悉海宝国际农产品物流商贸城今日西红柿均价在6.00元/kg,更多2017年1月9日西红柿批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西红柿 | - | - | 6.00 | 海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-1-9 | |
西红柿 | 甘肃 | - | - | 4.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-1-9 |
西红柿 | - | - | 3.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-1-9 | |
西红柿 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2017-1-9 | |
樱桃西红柿 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-1-9 | |
西红柿 | 5.40 | 3.50 | 4.45 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2017-1-9 | |
西红柿 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 青岛市黄河路市场 | 2017-1-9 | |
西红柿 | 东北|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-9 |
西红柿 | 山东、福建、浙江 | 6.80 | 6.00 | 6.40 | 苏州市南环桥市场 | 2017-1-9 |
西红柿 | - | 5.40 | 5.40 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-1-9 | |
西红柿 | - | - | 7.20 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2017-1-9 | |
西红柿 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-9 | |
西红柿 | 7.60 | 6.60 | 7.10 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2017-1-9 | |
西红柿 | 4.20 | 3.80 | 4.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2017-1-9 | |
西红柿 | 6.00 | 1.20 | 5.00 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2017-1-9 | |
樱桃西红柿 | - | - | 7.40 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-1-9 | |
西红柿 | - | - | 4.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-1-9 | |
樱桃西红柿 | 本地、海南 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-9 |
西红柿 | 本地 | 7.20 | 5.40 | 6.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-9 |
西红柿一等 | - | - | 4.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2017-1-9 | |
西红柿二等 | - | - | 3.50 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2017-1-9 | |
西红柿 | 5.40 | 4.80 | 5.10 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-9 | |
西红柿 | 张北/公斤 | 8.80 | 8.60 | 8.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2017-1-9 |
西红柿 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2017-1-9 | |
西红柿 | - | - | 5.60 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-1-9 | |
西红柿 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2017-1-9 | |
西红柿 | 本地 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-1-9 |
西红柿 | - | - | 6.00 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2017-1-9 | |
西红柿 | - | - | 9.00 | 天惠超市 | 2017-1-9 | |
西红柿 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2017-1-9 |
精彩评论