据悉山西省太原市河西农副产品市场今日土豆最高价格2.60元/kg,最低价格2.00元/kg,均价在2.30元/kg,更多2017年1月8日土豆批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
土豆 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-8 | |
土豆 | 3.00 | 1.60 | 2.30 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-8 | |
土豆 | - | 2.20 | 2.20 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-1-8 | |
土豆 | - | - | 2.20 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-1-8 | |
土豆 | 内蒙|普通|公斤 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-8 |
荷兰土豆 | 内蒙古|普通|公斤 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-8 |
土豆 | 内蒙、围场 | 2.80 | 2.20 | 2.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-8 |
土豆 | 甘肃 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-1-8 |
土豆 | 鲁 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 上海农产品中心批发市场 | 2017-1-8 |
土豆 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-1-8 | |
新土豆 | - | - | 4.40 | 天惠超市 | 2017-1-8 | |
中土豆 | - | - | 2.60 | 天惠超市 | 2017-1-8 | |
土豆 | - | 1.80 | 1.80 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-1-8 | |
土豆 | 张北/公斤 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2017-1-8 |
土豆 | . | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 河南安阳豫北蔬菜批发交易市场 | 2017-1-8 |
土豆 | . | - | - | 1.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-1-8 |
土豆 | 7.70 | 1.00 | 2.53 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2017-1-8 | |
土豆 | 2.80 | 1.80 | 2.20 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-1-8 |
精彩评论