据悉新疆克拉玛依农副产品批发市场今日西葫芦最高价格2.00元/kg,最低价格1.80元/kg,均价在1.80元/kg,更多2017年1月5日西葫芦批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西葫芦 | 甘肃 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-1-5 |
西葫芦 | 北京、山东、延庆 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2017-1-5 |
西葫芦 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2017-1-5 | |
西葫芦 | - | - | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-1-5 | |
黄西葫芦 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-5 | |
西葫芦 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-1-5 | |
西葫芦 | 山西|普通|公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-1-5 |
西葫芦 | 银川 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-1-5 |
西葫芦 | 山东、苏北、云南 | 3.20 | 1.60 | 2.40 | 苏州市南环桥市场 | 2017-1-5 |
精品菜-西葫芦 | 寿光 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 苏州市南环桥市场 | 2017-1-5 |
西葫芦 | 3.80 | 2.40 | 3.10 | 青岛市黄河路市场 | 2017-1-5 | |
西葫芦 | 山东 | 4.00 | 2.80 | 3.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2017-1-5 |
西葫芦 | - | - | 3.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-1-5 | |
西葫芦 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-1-5 | |
黄西葫芦 | 山东 | 7.00 | 5.50 | 6.00 | 北京农产品中央批发市场 | 2017-1-5 |
西葫芦 | 2.40 | 1.40 | 2.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-1-5 | |
西葫芦 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2017-1-5 | |
西葫芦 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2017-1-5 | |
西葫芦 | - | 3.00 | 3.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-1-5 | |
西葫芦 | - | - | 2.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-1-5 | |
西葫芦 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2017-1-5 | |
西葫芦 | - | - | 5.40 | 天惠超市 | 2017-1-5 | |
西葫芦 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-1-5 |
精彩评论