据悉浙江金华农产品批发市场今日茄子最高价格5.20元/kg,最低价格5.00元/kg,均价在5.10元/kg,更多2016年12月30日茄子批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
茄子 | 福建/箱装 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-30 |
茄子 | 7.00 | 6.50 | 6.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-12-30 | |
茄子 | - | - | 2.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-12-30 | |
青茄子 | 东北/普通/公斤 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-12-30 |
长茄子 | 中牟/宁夏|普通|公斤 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-12-30 |
茄子 | - | - | 7.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-12-30 | |
长茄子 | - | - | 7.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-12-30 | |
茄子 | - | - | 3.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2016-12-30 | |
茄子 | 新疆 | 5.00 | 4.50 | 4.70 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-12-30 |
茄子 | 6.80 | 3.30 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-30 | |
茄子 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-12-30 | |
茄子 | 2.40 | 0.60 | 1.80 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2016-12-30 | |
茄子 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-12-30 | |
圆茄子 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-12-30 | |
长茄子 | - | 6.00 | 6.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-12-30 | |
茄子 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-12-30 | |
茄子 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-12-30 | |
茄子 | - | - | 5.60 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-12-30 | |
茄子 | 江苏、鲁 | 6.60 | 4.80 | 5.70 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-12-30 |
茄子 | - | 4.40 | 4.40 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-12-30 | |
茄子 | 7.20 | 7.00 | 7.10 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-12-30 | |
茄子 | 7.00 | 3.40 | 5.20 | 青岛市黄河路市场 | 2016-12-30 | |
茄子 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2016-12-30 | |
圆茄子 | 本地 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-12-30 |
长茄子 | 山东 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-12-30 |
茄子 | 广东、苏北、山东、福建 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 苏州市南环桥市场 | 2016-12-30 |
圆茄子 | - | - | 4.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-12-30 | |
长茄子 | - | - | 3.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-12-30 | |
茄子 | 本地 | 5.00 | 2.80 | 4.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-12-30 |
长茄子 | 本地 | 4.80 | 3.60 | 4.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-12-30 |
精彩评论