据悉河北馆陶金凤禽蛋批发市场今日黄瓜均价在2.40元/kg,更多2016年12月20日黄瓜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄瓜 | - | - | 2.40 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-12-20 | |
黄瓜 | 3.00 | 2.40 | 2.80 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-12-20 | |
精品菜-荷兰黄瓜 | 寿光 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 苏州市南环桥市场 | 2016-12-20 |
黄瓜 | 山东、苏州 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 苏州市南环桥市场 | 2016-12-20 |
黄瓜 | 山东/箱装 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-20 |
黄瓜 | 山东 | - | - | 2.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-12-20 |
黄瓜 | 3.60 | 2.80 | 3.40 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-12-20 | |
小黄瓜 | 9.40 | 8.60 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-20 | |
无刺黄瓜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-20 | |
刺黄瓜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-20 | |
黄瓜 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-12-20 | |
刺黄瓜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | 青岛市黄河路市场 | 2016-12-20 | |
光皮黄瓜 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 青岛市黄河路市场 | 2016-12-20 | |
黄瓜 | 本地、固安 | 3.60 | 2.20 | 2.60 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-12-20 |
黄瓜 | 山东、海南、上海 | 4.20 | 3.00 | 3.60 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-12-20 |
小黄瓜 | 山东/商丘|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-12-20 |
黄瓜 | 山东/本地|普通|公斤 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-12-20 |
黄瓜 | 4.00 | 2.00 | 3.40 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2016-12-20 | |
黄瓜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2016-12-20 | |
小黄瓜 | 山东、河北 | 5.50 | 4.00 | 4.50 | 北京农产品中央批发市场 | 2016-12-20 |
黄瓜 | - | 4.00 | 4.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-12-20 | |
黄瓜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-12-20 | |
黄瓜 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-12-20 | |
黄瓜 | 3.00 | 2.00 | 2.60 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2016-12-20 | |
黄瓜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-12-20 | |
黄瓜 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-12-20 | |
黄瓜 | - | 3.00 | 3.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-12-20 | |
黄瓜 | 本地 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-12-20 |
黄瓜 | 4.00 | 2.20 | 3.40 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2016-12-20 | |
黄瓜 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 2016-12-20 |
精彩评论