据悉山东滕州蔬菜批发市场今日生菜最高价格4.00元/kg,最低价格3.40元/kg,均价在3.50元/kg,更多2016年12月19日生菜批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
生菜 | 4.00 | 3.40 | 3.50 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-12-19 | |
生菜 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-12-19 | |
生菜 | 新疆 | - | - | 2.50 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-12-19 |
生菜 | 本地/散装 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-19 |
生菜 | 山东/箱装 | 5.40 | 4.60 | 5.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-19 |
生菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-12-19 | |
生菜 | - | - | 2.40 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-12-19 | |
生菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 青岛市黄河路市场 | 2016-12-19 | |
散叶生菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-19 | |
结球生菜 | 10.00 | 4.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-12-19 | |
生菜 | 本地、河北 | 13.00 | 11.00 | 12.40 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-12-19 |
散叶生菜 | 本地 | 4.40 | 3.80 | 4.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-12-19 |
生菜 | - | - | 2.20 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-12-19 | |
生菜 | - | 5.00 | 5.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-12-19 | |
生菜 | 上海 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-12-19 |
生菜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-12-19 | |
叶生菜 | 毛庄/中牟|普通|公斤 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-12-19 |
生菜 | - | 2.40 | 2.40 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-12-19 | |
生菜 | 苏州 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 苏州市南环桥市场 | 2016-12-19 |
精品菜-球生菜 | 上海 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 苏州市南环桥市场 | 2016-12-19 |
生菜 | 本地 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-12-19 |
生菜 | - | - | 2.20 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2016-12-19 | |
生菜 | 张北/公斤 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2016-12-19 |
花叶生菜 | - | - | 2.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-12-19 | |
生菜 | 本地 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-12-19 |
生菜 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-12-19 | |
生菜 | 5.00 | 4.30 | 4.70 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-12-19 | |
球型生菜 | - | - | 12.80 | 天惠超市 | 2016-12-19 | |
生菜 | - | - | 3.00 | 天惠超市 | 2016-12-19 |
精彩评论