据悉山西省新绛县蔬菜批发市场今日大葱最高价格1.40元/kg,最低价格1.20元/kg,均价在1.30元/kg,更多2016年12月16日大葱批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大葱 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2016-12-16 | |
大葱 | - | - | 1.20 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-12-16 | |
大葱 | 1.80 | 1.00 | 1.10 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-12-16 | |
大葱 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | 天津武清大沙河批发市场 | 2016-12-16 | |
大葱 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-12-16 | |
大葱 | - | - | 2.40 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-12-16 | |
大葱 | 山东 | 2.50 | 2.00 | 2.30 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2016-12-16 |
大葱 | 本地|普通|公斤 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-12-16 |
大葱 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-12-16 | |
大葱 | 1.60 | 0.50 | 1.40 | 山东青岛平度南村蔬菜批发市场 | 2016-12-16 | |
大葱 | 上海、山东 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | 苏州市南环桥市场 | 2016-12-16 |
大葱 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 青岛市黄河路市场 | 2016-12-16 | |
大葱 | 江苏、山东 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-12-16 |
大葱 | 山东 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2016-12-16 |
大葱 | - | - | 1.60 | 河北省邢台市食品蔬菜集团公司顺兴蔬菜批发市场 | 2016-12-16 | |
大葱 | - | 1.60 | 1.60 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2016-12-16 | |
大葱 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 辽宁阜新市蔬菜批发市场 | 2016-12-16 | |
大葱 | - | 3.00 | 3.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2016-12-16 | |
大葱 | 天津、福建 | 2.20 | 1.60 | 2.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-12-16 |
大葱 | . | - | - | 2.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2016-12-16 |
大葱 | 3.80 | 3.40 | 3.60 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2016-12-16 | |
大葱 | 1.60 | 0.80 | 1.40 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2016-12-16 | |
大葱 | - | - | 2.80 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-12-16 | |
大葱 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-12-16 | |
大葱 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2016-12-16 | |
大葱 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | 2016-12-16 | |
大葱 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-12-16 | |
大葱 | - | - | 4.00 | 天惠超市 | 2016-12-16 | |
大葱 | 1.80 | 1.40 | 1.50 | 威海市农副产品批发市场 | 2016-12-16 | |
大葱 | 9.80 | 1.92 | 2.89 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2016-12-16 |
精彩评论