据悉北京新发地农产品今日王林苹果最高价格1.40元/kg,最低价格1.30元/kg,均价在1.35元/kg,更多2016年12月8日苹果批发价格请看下表:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
王林苹果 | 斤 | 1.40 | 1.30 | 1.35 | 北京新发地农产品 | 2016-12-8 |
辽宁寒富苹果 | 斤 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京新发地农产品 | 2016-12-8 |
国光苹果 | 斤 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 北京新发地农产品 | 2016-12-8 |
青苹果 | 美国(箱装) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-12-8 |
野生苹果 | 四川、云南(箱装) | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-12-8 |
金帅苹果 | 山东、安徽(筐装) | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-12-8 |
黄元帅苹果 | 甘肃(箱装) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-12-8 |
花牛苹果 | 甘肃(筐装) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-12-8 |
花牛苹果 | 甘肃(箱装) | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 浙江嘉兴水果市场 | 2016-12-8 |
苹果 | - | - | 4.60 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2016-12-8 | |
乔纳金苹果 | 山东、陕西、河北 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-8 |
苹果 | 山东、河北、陕西、山西 | 10.00 | 4.80 | 6.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-8 |
黄元帅苹果 | 山东、河北 | 6.00 | 4.80 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-8 |
富士苹果 | 山东、河北、陕西 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2016-12-8 |
秦冠苹果 | - | - | 1.30 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-12-8 | |
富士苹果 | - | - | 2.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2016-12-8 | |
苹果梨 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-8 | |
姬娜苹果 | 7.60 | 5.60 | 6.60 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-8 | |
秦冠苹果 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-8 | |
国光苹果 | 7.60 | 6.00 | 6.80 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-8 | |
花牛苹果 | 7.60 | 5.20 | 6.40 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-8 | |
红香蕉苹果 | 12.00 | 7.60 | 9.80 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2016-12-8 | |
苹果 | - | - | 6.00 | 青岛市华中蔬菜批发市场 | 2016-12-8 | |
苹果(野生) | 四川/箱装 | 9.50 | 7.60 | 8.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-8 |
苹果(金帅) | 陕西/箱装 | 9.10 | 7.10 | 8.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-8 |
苹果(红富士) | 山东/箱装 | 9.50 | 7.60 | 8.50 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-8 |
苹果(红富士) | 甘肃/筐装 | 10.50 | 7.60 | 9.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-8 |
花牛苹果 | 甘肃/箱装 | 8.50 | 7.60 | 8.10 | 浙江金华农产品批发市场 | 2016-12-8 |
富士苹果 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2016-12-8 | |
青苹果 | 中牟/陕西/山西/普通/公斤 | 5.60 | 2.80 | 4.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-12-8 |
精彩评论