品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
山药 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2016-11-30 | |
山药 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 青岛市黄河路市场 | 2016-11-30 | |
长山药 | - | - | 7.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2016-11-30 | |
山药 | 7.50 | 3.50 | 5.50 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2016-11-30 | |
山药 | 12.00 | 6.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2016-11-30 | |
铁棍山药 | 山东/焦作/普通/公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-30 |
毛山药 | 山东产地|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-30 |
菜山药 | 山东产地|普通|公斤 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2016-11-30 |
山药 | 河北、山东 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2016-11-30 |
山药 | 河北 | 7.00 | 3.60 | 5.30 | 上海农产品中心批发市场 | 2016-11-30 |
铁杆山药 | - | - | 12.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2016-11-30 | |
山药 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2016-11-30 | |
山药 | 毛 | 5.80 | 4.40 | 5.10 | 苏州市南环桥市场 | 2016-11-30 |
山药 | 粗 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 苏州市南环桥市场 | 2016-11-30 |
长山药 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2016-11-30 | |
铁棍山药 | - | - | 12.00 | 天惠超市 | 2016-11-30 | |
铁蛋山药 | - | - | 7.60 | 天惠超市 | 2016-11-30 | |
山药豆 | - | - | 3.70 | 天惠超市 | 2016-11-30 | |
山药 | - | - | 5.00 | 天惠超市 | 2016-11-30 | |
淮山药 | - | - | 9.80 | 天惠超市 | 2016-11-30 | |
山药 | - | - | 4.50 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2016-11-30 | |
山药 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2016-11-30 |
2016年11月30日山药价格
发布时间:2016-11-30 10:33
出处:网络 热度:299℃
品名
规格
最高价
最低价
均价
市场名称
发布日期
山药
3.20
3.00
3.10
徐州农副产品中心批发市场
49
1
14
上一篇:2016年11月30日茼蒿价格
2016年11月30日荷兰豆价格:下一篇
精彩评论